产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 50万-100万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 其它粘度计 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油 |
安东帕粘度密度仪系列-SVM™ 为我们的客户提供市场上特殊解决方案:不仅测量黏度,更可通过单次注射直接获得多个参数。从运动黏度、动力黏度再到密度测量以及更多—更多丰富的选择。SVM™ 3001 或 SVM™ 4001 测量的每一个参数均遵循以下业界标准。
运动黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042、EN16896、DIN 51659)
密度 (GB/T 29617-2013、EN ISO 12185、ASTM D4052、IP 365)
动力黏度 (NB/SH/T 0870-2013、ASTM D7042)
黏度指数 (VI) (ISO 2909, ASTM D2270)
API 度 (ISO 91, API 2540, ASTM D1250, IP 200)
赛氏黏度 (ASTM D2161)
安东帕粘度密度仪系列-SVM™操作极其简单
SVM™ 系列提供的操作便捷性,从初的仪器启动到仪器的维护,您都能轻松完成。这些设备均经过出厂校正,可立即投入使用。将样品从注射器注入后即可开始测量。在测量时,SVM™ 仪器可保证安全且简便的操作,不会出现任何泄漏或破损。此外,轻松使用洗涤瓶清洁,可提高工作效率。
很少的样品和溶剂量
SVM™ 系列的突出特点即为它仅需很少的样品和溶剂量就可获得精确的测量结果。这不仅简化了测量流程,而且还可以大大降低测量成本--仅需1.5ml的样品量和非常少量的清洗溶剂。可大大减少清理成本。因此,SVM™ 仪器给人留下深刻印象的不只是它的*性能,还有它的可持续性。
宽温度测量范围
我们的 SVM™ 系列仪器可在较宽的温度范围内测量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可测量航空燃油、柴油、润滑油以及石蜡,无需更换测量系统。通过内置空气冷却(无外部冷却),温度可降低至 -20 °C。通过使用外部冷却(水/乙二醇混合物),温度可降低至 -60 °C,无需使用易燃液体。在 15 °C 到 100 °C 的任意两个温度下,SVM™ 4001 可同时测定黏度和密度。
一个测量池——适用于各类样品
SVM™ 系列提供一个测量池,适用于所有黏度、密度和温度范围,只需一个步骤即可完成样品测量。这意味着不同黏度的样品,如航煤,润滑油,重质燃料油和石蜡,都可以使用一个集成的测量池来搞定,特别是对于一些与此相关的测量实验室来说。此外,用户可使用 SVM™3001 进行温度扫描,并获取比如样品低温流动性等特性信息。SVM™如果和71位的自动进样器连用,这意味着您可以自由的去执行其它的重要任务了。
技术规格
SVM 1001 | SVM 1001 Simple Fill | SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 3001 Cold Properties | SVM 4001 | |
专LI | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1)、US10036695 (B2)、CN105424556、AT516302 (B1)、CN105628550 | ||||
测试方法 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042、D445 偏差校正、ISO 23581、EN 16896 ASTM D4052、ISO 12185 ASTM D2386 等效或更高 ASTM D2500 等效或更高 | ASTM D7042, D445 偏差校正, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
测量范围 | ||||||
黏度 | 0.3 至 5,000 mm2/s | 0.2 mm2/s 至 30,000 mm2/s | ||||
密度 | --- | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||||
温度 | +15°C 至 +100℃ (+59°F 至 +212°F)(一个温度为标准,第二个温度可选) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | -60°C 至 +135°C (-76℉ 至 +275°F) | -60°C 至 +100°C (-76℉ 至 +212°F) | +15℃ 至 +100°C (+59℉ 至 +212°F) | |
准确度 | ||||||
黏度重复性* | 0.1% | |||||
黏度再现性* | 0.35% | |||||
密度重复性* | --- | 0.0002 g/cm3 | 0.00005 g/cm3 | |||
密度再现性* | --- | 0.0005 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||
浊点/冰点重复性* | --- | <0.5 °C / <0.5 °C | --- | |||
浊点/冰点再现性* | --- | <2.5 °C / <1.3 °C | --- | |||
温度重复性 | 0.005 °C (0.009 °F) | |||||
温度再现性 | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | 从 +15℃ 至 +100℃ 之间为 0.03℃ (0.054℉) 超出此范围为 0.05℃ (0.09℉) | 从 +15°C 到 +100°C 之间为 0.03°C (0.054°F) | |||
性能 | ||||||
最小/常规样品体积 | 1.5 mL / 5 mL | 3.5 mL / 8 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL | ||
最小/常规溶剂体积 | 1.5 mL / 6 mL | 5 mL / 10 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL | ||
最大样品通量 | 每小时 37 个样品 | 每小时 21 个样品 | 每小时 33 个样品 | 每小时 30 个样品 | 每小时 24 个样品 | |
特性 | ||||||
可选升级 | 第二温度 | 自动 VI 测量 | 化学升级套件 Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 模块化折光仪 | ||
附件 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | 无 | 磁性颗粒捕获器 (MPT) 热填充附件 (HFA) | 磁性颗粒捕获器 (MPT) | ||
自动化 | 无 | 一体式 Simple Fill 填充装置 | 可选自动进样器(Xsample 340、520、530、610、630) + 高通量平台 HTV | 可选自动进样器(Xsample 340、Xsample 530) + 高通量平台 HTV | 可选自动进样器(Xsample 340、530、610、630) + 高通量平台 HTV | |
技术参数 | ||||||
数据存储 | 1,000 个测量结果 | |||||
HID(人机接口设备) | 7" 触摸屏 | 10.4" 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||||
接口 | 4 x USB(3 x A,1 x B)。 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||||
符合标准 | CE 标志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | |||||
电源 | 在仪器上:DC,24 V /3A, AC 适配器 90 VAC 至 264 VAC,47 Hat 至 63 Hz, < 75W | AC 100 至 240 V,50 至 60 Hz,最大 250 VA | ||||
环境条件 | +15 °C 至 +35 °C(+59 °F 至 +95 °F),最大为 80 % 的相对湿度(无冷凝) | |||||
净重公斤 (磅) | 5.6 公斤 (12.3 磅) | 6.6 公斤 (14.6 磅) | 15.9 公斤 (35.1 磅) | 17.6 公斤 (38.8 磅) | 18.0 公斤 (39.7 磅) | 17.8 公斤 (39.2 磅) |
尺寸 (宽 x 高 x 长) | 26.5 cm x 36.5 cm x 18 cm (10.4 in x 14.4 in x 7.1 in) | 33 cm x 36.5 cm x 20.5 cm (13 in x 14.4 in x 8.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) |
*在工作校正点或在校准修正点进行验证,不包括标准的不确定性。
- 上一个: ViscoQC100粘度计安东帕旋转粘度计
- 下一个: MCR92/102安东帕淀粉糊化粘度仪