产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 15万-20万 |
---|---|---|---|
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,化工,石油,能源,制药 |
五十年的持续创新。锤炼五十年。五十年来制造市场创先的数字密度计--DMA 4101 台式密度计。现在,把密度测量提升到一个新水平 – 新一代密度计:数据存储量增加 16 倍(1 万次测量),新一代 CPU 速度提高 2 倍,20 秒即可得到 4 位数结果,准确度高达 6 位数,360° *监护。世界上zui快、最智能的数字密度计。无论样品具有多大的挑战性,安东帕的新一级密度计均可使用。
速度:20 秒内进行 4 位数字测量,15 秒内输出数据,启动时间 1.5 分钟
技术:新算法,可靠的进样控制,清晰的 10.1 英寸显示屏
可用性:建立在 10,000 名客户经验基础上的新用户界面
技术规格
DMA 4101 | DMA 4501 | DMA 5001 | |
测量范围 | |||
密度 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3 | ||
温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
压力 | 绝对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
准确度 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00005 g/cm3(全量程) 0.00001 g/cm3(0 g/cm3 至 1 g/cm3,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm3 |
温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
重复性 | |||
密度 | 0.00001 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
重现性 | |||
密度 | 0.00005 g/cm3 | 0.00002 g/cm3 | 0.000005 g/cm3 |
数字分辨率 | |||
密度 | 0.0001 g/cm3 | 0.00001 g/cm3 | 0.000001 g/cm3 |
特性 | |||
特色功能 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度修正 | ||
特殊功能 | 符合质量管理、温度扫描、内置环境压力传感器、在高黏度下进行状态监控校正(仅 DMA 5001) | ||
自动化 | 全自动进样器 | ||
模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
可选的附件 | 气雾剂适配器,进出样口加热模块 | ||
技术参数 | |||
参考测量时间/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
最小样品量 | 约 1 mL | ||
浸液材料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
重量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;波动 ±10 %,190 VA | ||
显示屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
控制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码阅读器 | ||
通讯接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
内存 | 超过10,000个包含相机图像的测量值 |
DMA 4101 台式密度计优点
技术上的突破,更快、更强大、更精确、360° 监护。这些新一代数字密度计具有高级的全新软件和硬件,具有快 2 倍的 CPU,快 8 倍的操作系统,并能快速提供 4 位结果,在超快速模式下只需大约 20 秒。它们与安东帕*的 AP Connect 实验室软件连接,具有市场创先的进样控制,并符合所有主要行业标准。
- 上一个: DSA 5000 M密度计声速仪
- 下一个: Ultrapyc 气体膨胀法真密度仪