产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,生物产业,农业,制药 |
安东帕Snap41酒精浓度测量仪,专为小酒厂量身定做。一台仪器即可测量所有浓度无糖蒸馏酒的酒精含量。直接取样,几秒钟内便可得到温度修正后的测试结果。
操作简便,省时省力
· 现场直接取样,2ml样品量,数秒内即可得到结果
· 结果自动温度修正,无需查表
· 结果可选择多种单位显示,满足不同国家标准需求
· 即使在较低测量温度和酒精浓度也可达到0.2% v/v的准确度
· 0-100% v/v测量范围,适用于白酒生产的所有阶段
设计坚固,经久耐用
· 外壳防溅,另配测量池橡胶?;ぬ?,可经受日常操作中的碰撞
· *的测量池连接技术,在测量池不幸破裂的情况下可进行更换
根据 U 型管振荡原理高准确度地测量密度,以此获取酒精浓度。安东帕是这项技术的市场LING导者,拥有50多年的经验,安东帕生产的数字酒精测量仪是行业的标准仪器,被广泛用于各大型酿酒厂、政府机构和手工酿酒厂等。
技术规格
安东帕Snap41酒精浓度测量仪 | Snap 51 | |
已获得的专LI | 专LI AT516421 (B1)、EP3015847 (B1) | – |
测量范围 | 酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 温度:5 °C 至 30 °C(41 °F 至 86 °F) (自动温度补偿) | 酒精:0 %v/v 至 100 %v/v 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) (自动温度补偿) |
准确度 | 酒精:0.2 %v/v 温度:0.2 °C (0.4 °F) | 酒精:0.1 %v/v 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
重复性标准偏差* | 酒精:0.1 %v/v 温度:0.1 °C (0.2 °F) | 酒精:0.05 %v/v 温度:0.05 °C (0.1 °F) |
再现性标准偏差* | 酒精:0.15 %v/v | 酒精:0.07 %v/v |
分辨率 | 酒精:0.01 %v/v 温度:0.1 °C (0.1 °F) | 酒精:0.01 %v/v 温度:0.01 °C (0.01 °F) |
环境温度 | 0 °C 至 35 °C(32 °F 至 95 °F) | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
测量原理 | U型管振荡技术 | U型管振荡技术 |
支持的测量单位 | 酒精浓度以体积百分比 (%v/v)(校正至 20 °C 或 15 °C)或标准酒精度 (Proof) 表示 | 酒精浓度以 %v/v(在20 °C 或 15 °C时)或 °Proof 表示 密度 糖/浸出物浓度以 °Brix 或 °Plato 表示 十个可编程自定义测量单位 |
内存 | – | 1024 个测量结果、250 个样品 ID、 30 种测量方法 |
电源 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 | 三节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
样品量 | 2 mL | 2 mL |
尺寸 | 245 mm x 103 mm x 126 mm (9.6 in x 4 in x 5 in) | 468 mm x 108 mm x 119 mm (18.4 in x 4.3 in x 4.7 in) |
重量 | 660 g(23.3 盎司) | 860 g(30.3 盎司) |
接口 | Bluetooth®(仅用于软件更新) | Bluetooth®(数据传输至 PC 或打印机)、 RFID(样品识别) |
防护等级 | IP54 | IP54 |
可选配件 | 腕带,操作面板橡胶防护壳,运输手提箱 | 腕带、操作面板橡胶防护壳、便携式 Bluetooth® 打印机、Bluetooth® USB 适配器 |
- 上一个: 安东帕DMA35Ex防爆型密度计
- 下一个: 安东帕Snap51酒精浓度测量仪