产品概述
品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价格区间 | 10万-15万 |
---|---|---|---|
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 台式 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 食品,化工,能源,电子,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
?非常适合化学品浓度测量
?用于化学、饮料、食品和石油工业的质量控制
?20℃ 和 25℃ 的精确温度控制符合相关的 ASTM 和 ISO 标准
在测量液体和膏状体的浓度和折光率方面,Abbemat 3X00 折光仪可靠、精确且便捷。这些台式折光仪采用了专业的技术,且操作简便。它们不受环境条件的影响,清洁要求较低,且无需维护。Abbemat 3X00 折光仪的技术和紧凑设计使之能将费时的测量转变为高效的质量控制。根据您的应用领域和预算,在三种仪器中选择适合您要求的仪器。
技术规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 测量范围 | |||
范围 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
精度 nD | ± 0.0001 | ||
准确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度测量范围 | |||
范围 | 0 至 100 % | ||
分辨率 | 0.01% | ||
准确度 | 0.05% | ||
温度测量范围 | |||
范围 | 无温度控制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
温度探头准确度1) | ± 0.05 °C | ||
其他信息 | |||
浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
光源 | LED 光源 | ||
波长 | 589 nm | ||
最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
测量时间 | 每次测量约5秒(经过温度平衡后) | ||
默认方法 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
多方法可选 | 根据需要可在 200 多种方法中选择 (例如,糖浆、蜂蜜、酒精、尿液、血清、酸和碱) | ||
数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
重量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在标准折光率测量条件下有效(T = 20 °C,λ = 589 nm,环境温度 = 23 °C)
- 上一个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一个: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪